Views
- State: published
Istiophorus platypterus – Amplicon-Enzym-Fragment Tabelle (RFLP)
Familie: Istiophoridae
| Enzym | Fragmente |
|---|---|
| Aci I | 244,51 |
| Dde I | 234,35,18,8 |
| Hae III | 153,126,10,6 |
| Hind II (Hinc II) | 295 |
| Hinf I | 198,97 |
| Msp I | 295oder218,77 |
| Nla III | 117,88,56,34 |
| Sau3Al (Mbo I, Bsp I, Dpn II) | 295 |
| Taq I | 191,104 |
| Accession No. | AY319371 |
Referenz:
basierend auf NCBI-Daten