Views
- State: published
Alburnus alburnus – Amplicon-Enzym-Fragment Tabelle (RFLP)
Familie: Cyprinidae
| Enzym | Fragmente |
|---|---|
| Aci I | 246,182 |
| Dde I | 428 |
| Hae III | 428 |
| Hind II (Hinc II) | 219,209 |
| Hinf I | 428 |
| Msp I | 428oder218,210 |
| Nla III | 250,154,24oder250,95,59,24 |
| Sau3Al (Mbo I, Bsp I, Dpn II) | 328,57,43 |
| Taq I | 191,181,56oder372,56 |
| Accession No. | AY026393 |
Referenz:
basierend auf NCBI-Daten