Views
- State: published
Beryx mollis – Amplicon-Enzym-Fragment Tabelle (RFLP)
Familie: Berycidae
| Enzym | Fragmente |
|---|---|
| Aci I | 195,99,40 |
| Dde I | 267,67 |
| Hae III | 183,121,30 |
| Hind II (Hinc II) | 334 |
| Hinf I | 334 |
| Msp I | 261,73 |
| Nla III | 167,161,6 |
| Sau3Al (Mbo I, Bsp I, Dpn II) | 334 |
| Taq I | 334 |
| basierend auf NCBI-Daten | |
| Accession No. | AY328407 |