Views
- State: published
Salmo salar – Amplicon-Enzym-Fragment Tabelle (RFLP)
Familie: Salmonidae
| Enzym | Fragmente |
|---|---|
| Aci I | 403,61 |
| Dde I | 312,117,27,8oder339,117,8 |
| Hae III | 315,109,40 |
| Hind II (Hinc II) | 464 |
| Hinf I | 266,198 |
| Msp I | 288,176 |
| Nla III | 440,24 |
| Sau3Al (Mbo I, Bsp I, Dpn II) | 371,93 |
| Taq I | 372,92 |
| Accession No. | U12143 |
Referenz:
basierend auf NCBI-Daten