Views
- State: published
Anguilla dieffenbachii – Amplicon-Enzym-Fragment Tabelle (RFLP)
Familie: Anguillidae
| Enzym | Fragmente |
|---|---|
| Aci I | 237,191 |
| Dde I | 228,192,8 |
| Hae III | 428 |
| Hind II (Hinc II) | 219,209 |
| Hinf I | 428 |
| Msp I | 428 |
| Nla III | 169,89,88,66,24 |
| Sau3Al (Mbo I, Bsp I, Dpn II) | 371,57 |
| Taq I | 428 |
| Accession No. | AF006711 |
Referenz:
basierend auf NCBI-Daten