Views
- State: published
Beryx decadactylus – Amplicon-Enzym-Fragment Tabelle (RFLP)
Familie: Berycidae
| Enzym | Fragmente |
|---|---|
| Aci I | 219,195,51 |
| Dde I | 465 |
| Hae III | 183,132,109,41oder132,109,97,86,41 |
| Hind II (Hinc II) | 465 |
| Hinf I | 465 |
| Msp I | 247,134,84 |
| Nla III | 198,127,116,24 |
| Sau3Al (Mbo I, Bsp I, Dpn II) | 195,137,133 |
| Taq I | 465 |
| Accession No. | NC_004393 |
Referenz:
basierend auf NCBI-Daten