Views
- State: published
Boreogadus saida – Amplicon-Enzym-Fragment Tabelle (RFLP)
Familie: Gadidae
| Enzym | Fragmente |
|---|---|
| Aci I | 261,102,65 |
| Dde I | 274,81,47,18,8 |
| Hae III | 315,109,4 |
| Hind II (Hinc II) | 428 |
| Hinf I | 428 |
| Msp I | 428 |
| Nla III | 250,96,88 |
| Sau3Al (Mbo I, Bsp I, Dpn II) | 371,57 |
| Taq I | 191,176,61 |
| Accession No. | AB091097 |
Referenz:
basierend auf NCBI-Daten