Views
- State: published
Acipenser ruthenus – Amplicon-Enzym-Fragment Tabelle (RFLP)
Familie: Acipenseridae
| Enzym | Fragmente |
|---|---|
| Aci I | 246,140,51oder386,51 |
| Dde I | 404,28 |
| Hae III | 169,146,115 |
| Hind II (Hinc II) | 437 |
| Hinf I | 437 |
| Msp I | 416,21 |
| Nla III | 437oder259,178oder259,122,56 |
| Sau3Al (Mbo I, Bsp I, Dpn II) | 437 |
| Taq I | 437 |
| Accession No. | AJ249694 |
am 5`-Ende 7 Basen aus AF283733 hinzugefügt
Referenz:
basierend auf NCBI-Daten